Lo skipassPila è valido in tutto il comprensorio da Aosta a Pila. Di seguito i prezzi degli skipass giornalieri Pila, plurigiornalieri, settimanali e stagionali per Pila.
Offerte settimana bianca
SKI PASS 1/2 GIORNALIERO
mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
|
---|---|
€ 27,00 |
SKI PASS GIORNALIERO
€ 36,00 |
SKI PASS 2 GIORNI CONSECUTIVI
Pre/Last Ski | Bassa Stagione | Alta Stagione | |
2 giorni | € 58,50 | € 68,50 | € 70,00 |
SKI PASS PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI
offrono la possibilità di sciare da uno a tre giorni in tutte le stazioni della Valle d’Aosta | |||
Pre/Last Ski | Bassa Stagione | Alta Stagione | |
Skipass validi per 1 giornata presso un’altra stazione della Valle d’Aosta | |||
3 giorni | € 87,00 | € 93,00 | € 104,00 |
4 giorni | € 114,00 | € 124,00 | € 138,00 |
5 giorni | € 138,00 | € 150,50 | € 168,00 |
Skipass validi per 2 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
6 giorni | € 162,00 | € 175,00 | € 196,00 |
7 giorni | € 179,50 | € 197,50 | € 221,00 |
8 giorni | € 194,50 | € 215,50 | € 241,00 |
9 giorni | € 209,00 | € 233,00 | € 260,00 |
10 giorni | € 223,50 | € 249,00 | € 277,00 |
Skipass validi per 3 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
11 giorni | € 235,00 | € 266,00 | € 295,00 |
12 giorni | € 248,50 | € 281,50 | € 312,00 |
13 giorni | € 262,00 | € 296,00 | € 328,00 |
14 giorni | € 271,00 | € 307,00 | € 340,00 |
ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) |
€ 12,00 | € 13,00 | € 16,00 |
SKI PASS PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI
4 giorni | € –,00 |
6 giorni | € –,00 |
8 giorni | € –,00 |
10 giorni | € –,00 |
12 giorni | € –,00 |
14 giorni | € –,00 |
16 giorni | € –,00 |
18 giorni | € –,00 |
20 giorni | € –,00 |
SKI PASS PRINCIPIANTI
Impianti Baby Gorraz – Baby Pila _Liaison | |
---|---|
1/2 giornaliero | € –,00 |
1 giornaliero | € –,00 |
CORSE SINGOLE (validità stagione invernale)
A | A/R | |
Telecabina Aosta – Pila | € –,00 | € –,00 |
Funivia Gorraz-Grand-Grimod | € –,00 | € –,00 |
Seggiovia Chamolé | € –,00 | € –,00 |
Segggiovia Liaison | € –,00 | € –,00 |
TESSERE A PUNTI (validità stagione invernale)
50 punti | € –,00 |
100 punti | € –,00 |
200 punti | € –,00 |
VALIDITÀ PUNTI
2 pt. | Baby Pila 1 (+ Baby Pila 2) – Baby Gorraz- Liaison Pila – Gorraz |
3 pt. | Telecabina Aosta – Pila |
4 pt. | Seggiovia Couis 2 – Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet |
5 pt. | Seggiovia La Nouva – Seggiovia Couis 1 |
6 pt. | Seggiovia Chamolé – Seggiovia Leissé Funivia Gorraz – Grand Grimod |
Offerte settimana bianca
TARIFFE JUNIOR (Under14)
SKI PASS BAMBINI < 8 ANNI
Gratuito, se accompagnati da un adulto che acquisti contestualmente uno ski pass analogo. |
SKI PASS 1/2 GIORNALIERO
mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
|
---|---|
€ 19,00 |
SKI PASS GIORNALIERO
€ 25,50 |
SKI PASS 2 GIORNI CONSECUTIVI
Pre/Last Ski | Bassa Stagione | Alta Stagione | |
2 giorni | € 35,50 | € 41,50 | € 42,00 |
SKI PASS PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI
offrono la possibilità di sciare da uno a tre giorni in tutte le stazioni della Valle d’Aosta | |||
Pre/Last Ski | Bassa Stagione | Alta Stagione | |
Skipass validi per 1 giornata presso un’altra stazione della Valle d’Aosta | |||
3 giorni | € 52,50 | € 56,00 | € 62,50 |
4 giorni | € 68,50 | € 74,50 | € 83,00 |
5 giorni | € 83,00 | € 90,50 | € 101,00 |
Skipass validi per 2 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
6 giorni | € 97,50 | € 105,00 | € 118,00 |
7 giorni | € 108,00 | € 118,50 | € 133,00 |
8 giorni | € 117,00 | € 129,50 | € 145,00 |
9 giorni | € 125,50 | € 140,00 | € 156,00 |
10 giorni | € 134,50 | € 149,50 | € 166,50 |
Skipass validi per 3 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
11 giorni | € 141,00 | € 160,00 | € 177,00 |
12 giorni | € 149,50 | € 169,00 | € 187,50 |
13 giorni | € 157,50 | € 178,00 | € 197,00 |
14 giorni | € 163,00 | € 184,50 | € 204,00 |
ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) |
€ 9,00 | € 9,50 | € 11,50 |
TARIFFE SENIOR (Over65)
SKI PASS 1/2 GIORNALIERO
dal lunedì al venerdì escluso il periodo 23.12.12 – 06.01.2013 e festivi infrasettimanali. Mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
|
€ 21,50 |
Offerte settimana bianca
SKI PASS GIORNALIERO
dal lunedì al venerdì escluso il periodo 23.12.12 – 06.01.2013 e festivi infrasettimanali. Mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,30 da Pila |
|
€ 28,50 |
SKI PASS PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI
Ski pass che offrono la possibilità di sciare da uno a tre giorni in tutte le stazioni della Valle d’Aosta | |||
Pre/Last Ski | Bassa Stagione | Alta Stagione | |
Skipass validi per 1 giornata presso un’altra stazione della Valle d’Aosta | |||
3 giorni | € 70,00 | € 74,50 | € 83,50 |
4 giorni | € 91,50 | € 99,50 | € 110,50 |
5 giorni | € 110,50 | € 120,50 | € 134,50 |
Skipass validi per 2 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
6 giorni | € 130,00 | € 140,00 | € 157,00 |
7 giorni | € 143,50 | € 158,00 | € 177,00 |
8 giorni | € 156,00 | € 172,50 | € 193,00 |
9 giorni | € 167,50 | € 186,50 | € 208,00 |
10 giorni | € 179,00 | € 199,50 | € 222,00 |
Skipass validi per 3 giornate presso altre stazioni della Valle d’Aosta | |||
11 giorni | € 188,00 | € 213,00 | € 236,00 |
12 giorni | € 199,00 | € 225,50 | € 250,00 |
13 giorni | € 210,00 | € 237,00 | € 262,50 |
14 giorni | € 217,00 | € 246,00 | € 272,00 |
ogni giorno in più
(fino a 21 giorni max) |
€ 9,00 | € 9,50 | € 11,50 |
Pre e Last Ski
24.11.12_06.12.12
10.12.12_21.12.12
23.03.13_14.04.13
Bassa stagione
07.01.13_25.01.13
09.03.13_22.03.13
Alta stagione
07.12.12_09.12.12
22.12.12_06.01.13
26.01.13_08.03.13
Agevolazioni
bambini < 8 anni
nati dopo 01.12.04
junior < 14 anni
nati dopo 01.12.98
universitari < 29 anni:
nati dopo 31.10.83
senior > 65 anni
nati prima 30.04.48
Offerte settimana bianca